Filtri
Modello | Diametro tubo [mm] | Spessore tubo [mm] | Quantità setaccio molecolare [gr] | Lunghezza totale [mm] |
---|---|---|---|---|
Tolleranze | ±5% | ±4 mm | ||
Q216# | 16 | 0,4 | 5,00 | 94,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 5,50 | 94,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 6,00 | 94,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 6,50 | 96,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 7,00 | 98,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 7,50 | 98,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 8,00 | 104,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 9,00 | 112,00 |
Q216# | 16 | 0,4 | 10,00 | 119,00 |
Q216# | 16 | 0,5 | 5,00 | 94,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 5,50 | 94,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 6,00 | 94,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 7,00 | 98,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 7,50 | 98,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 8,00 | 104,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 9,00 | 112,00 |
F216# | 16 | 0,5 | 10,00 | 119,00 |
*1 quantità noninale | *2 valore di riferimento |
Filtri essicatori a 3 vie
Modello | Diametro tubo [mm] | Spessore tubo [mm] | Quantità setaccio molecolare [gr.] | Lunghezza totale [mm] |
---|---|---|---|---|
Tolleranze | ±5% | ±5mm | ||
Q219# | 19 | 0,40 | 10,00 | 101,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 12,00 | 107,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 13,50 | 117,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 15,00 | 124,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 17,00 | 126,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 17,50 | 130,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 18,00 | 134,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 20,00 | 136,00 |
Q219# | 19 | 0,40 | 25,00 | 166,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 10,00 | 98,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 12,00 | 106,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 13,50 | 110,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 15,00 | 118,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 17,00 | 126,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 17,50 | 130,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 18,00 | 134,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 20,00 | 136,00 |
F219# | 19 | 0,50 | 25,00 | 166,00 |
*1 quantità noninale | *2 valore di riferimento |
Filtri meccanici a 2 vie
Modello | Diametro Esterno [D] | Lunghezza [L] | Profondità Schermo [P] |
---|---|---|---|
Tolleranze | ±0,10mm | ±3,00mm | ±3,00mm |
STRA 2V 19/120 | 19,00 | 120,00 | 30,00 |
STRA 2V 19/130 | 19,00 | 130,00 | 30,00 |
STRA 2V 19/140 | 19,00 | 140,00 | 30,00 |
STRA 2V 19/150 | 19,00 | 150,00 | 30,00 |
STRA 2V 19/200 | 19,00 | 200,00 | 30,00 |
Filtri meccanici a 2 vie
Modello | Diametro Esterno [D] | Lunghezza [L] | Profondità Schermo [P] |
---|---|---|---|
Tolleranze | ±0,10mm | ±3,00mm | ±3,00mm |
STRA 3V 19/120 | 19,00 | 120,00 | 30,00 |
STRA 3V 19/130 | 19,00 | 130,00 | 30,00 |
STRA 3V 19/140 | 19,00 | 140,00 | 30,00 |
STRA 3V 19/150 | 19,00 | 150,00 | 30,00 |
STRA 3V 19/200 | 19,00 | 200,00 | 30,00 |
Filtri a 3 vie “T” Dryer
Modello | Diametro tubo [mm] | Spessore tubo [mm] | Quantità setaccio molecolare [gr.] | Lunghezza totale [mm] | Tubo servizio Ø [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranze | ±5% | ±4mm | ±3 | ||
H216# | 16 | 0,4-0,5 | max.10 gr. | max. 130 | 6,30/6,35 |
H219# | 19 | 0,4-0,5 | max.15 gr. | max. 130 | 6,30/6,35 |